CVE-2026-6575
Publication date 14 May 2026
Last updated 22 May 2026
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
Buffer over-read in PostgreSQL function pg_restore_attribute_stats() accepts array values of unmatched length, which causes query planning to read past end of one array. This allows a table maintainer to infer memory values past that array end. Within major version 18, minor versions before PostgreSQL 18.4 are affected. Versions before PostgreSQL 18 are unaffected.
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| postgresql-18 | 26.04 LTS resolute |
Fixed 18.4-0ubuntu0.26.04.1
|
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| postgresql-17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing |
Fixed 17.10-0ubuntu0.25.10.1
|
|
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| postgresql-16 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Fixed 16.14-0ubuntu0.24.04.1
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| postgresql-14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 14.23-0ubuntu0.22.04.1
|
|
| postgresql-12 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Needs evaluation
|
|
| postgresql-10 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Needs evaluation
|
|
| postgresql-9.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial |
Needs evaluation
|
|
| postgresql-9.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty |
Vulnerable, fix deferred
|
Notes
leosilva
PostgreSQL 9.3 is end of life upstream, and no updates are are available. Marking as deferred in -esm-main releases.
Severity score breakdown
| Parameter | Value |
|---|---|
| Base score |
|
| Attack vector | Network |
| Attack complexity | Low |
| Privileges required | Low |
| User interaction | None |
| Scope | Unchanged |
| Confidentiality | Low |
| Integrity impact | None |
| Availability impact | None |
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
References
Related Ubuntu Security Notices (USN)
- USN-8294-1
- PostgreSQL vulnerabilities
- 21 May 2026