Search CVE reports
121 – 130 of 1790 results
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Options). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Parser). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Parser). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
A MongoDB server under specific conditions running on Linux with TLS and CRL revocation status checking enabled, fails to check the revocation status of the intermediate certificates in the peer's certificate chain. In cases of...
1 affected package
mongodb
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mongodb | Not in release | Not in release | Vulnerable | Vulnerable |
When run on commands with certain arguments set, explain may fail to validate these arguments before using them. This can lead to crashes in router servers. This affects MongoDB Server v5.0 prior to 5.0.31, MongoDB Server v6.0...
1 affected package
mongodb
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mongodb | Not in release | Not in release | Vulnerable | Vulnerable |
Specifically crafted MongoDB wire protocol messages can cause mongos to crash during command validation. This can occur without using an authenticated connection. This issue affects MongoDB v5.0 versions prior to 5.0.31, MongoDB...
1 affected package
mongodb
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mongodb | Not in release | Not in release | Vulnerable | Vulnerable |
A user authorized to access a view may be able to alter the intended collation, allowing them to access to a different or unintended view of underlying data. This issue affects MongoDB Server v5.0 version prior to 5.0.31, MongoDB...
1 affected package
mongodb
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mongodb | Not in release | Not in release | Vulnerable | Vulnerable |
DBIx::Class::EncodedColumn use the rand() function, which is not cryptographically secure to salt password hashes. This vulnerability is associated with program files Crypt/Eksblowfish/Bcrypt.pm. This issue affects...
1 affected package
libdbix-class-encodedcolumn-perl
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| libdbix-class-encodedcolumn-perl | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |