Search CVE reports
81 – 90 of 258 results
Some fixes available 23 of 99
Expat (aka libexpat) before 2.4.4 has an integer overflow in the doProlog function.
24 affected packages
apache2, apr-util, insighttoolkit, swish-e, vtk...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Not affected | Not affected |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Vulnerable | Vulnerable |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Vulnerable | Vulnerable |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Not affected | Not affected |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Vulnerable |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release | Ignored |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| libxmltok | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release | Ignored |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Not affected | Not affected |
Some fixes available 23 of 101
Expat (aka libexpat) before 2.4.4 has a signed integer overflow in XML_GetBuffer, for configurations with a nonzero XML_CONTEXT_BYTES.
24 affected packages
apache2, expat, apr-util, cadaver, ayttm...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Not affected | Not affected |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Vulnerable |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release | Ignored |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| libxmltok | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Not affected | Not affected |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Not affected | Not affected |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Vulnerable | Vulnerable |
| thunderbird | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release | Ignored |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Vulnerable |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Vulnerable | Vulnerable |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Not affected | Not affected |
Some fixes available 34 of 129
storeAtts in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3 has an integer overflow.
24 affected packages
expat, apache2, apr-util, ayttm, cableswig...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| libxmltok | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed | Ignored |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
Some fixes available 34 of 129
nextScaffoldPart in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3 has an integer overflow.
24 affected packages
cmake, expat, vtk, apache2, apr-util...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| libxmltok | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed | Ignored |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
Some fixes available 34 of 129
lookup in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3 has an integer overflow.
24 affected packages
apache2, apr-util, ayttm, cadaver, cableswig...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| libxmltok | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed | Ignored |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
Some fixes available 34 of 129
defineAttribute in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3 has an integer overflow.
24 affected packages
expat, apache2, apr-util, ayttm, cableswig...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| libxmltok | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed | Ignored |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
Some fixes available 34 of 129
build_model in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3 has an integer overflow.
24 affected packages
apr-util, ayttm, cadaver, apache2, cableswig...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| libxmltok | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed | Ignored |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
Some fixes available 34 of 129
addBinding in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3 has an integer overflow.
24 affected packages
cadaver, insighttoolkit4, matanza, swish-e, tdom...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| libxmltok | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed | Ignored |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 39 of 330
In doProlog in xmlparse.c in Expat (aka libexpat) before 2.4.3, an integer overflow exists for m_groupSize.
50 affected packages
apr-util, audacity, ayttm, cableswig, cadaver...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| audacity | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| coda | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| emboss | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| libxmltok | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| harp | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — |
| ibm-3270 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| insighttoolkit5 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — | — |
| libsynthesis | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| mame | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| opencollada | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| paraview | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| poco | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| python2.7 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| python3.10 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| python3.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| python3.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| python3.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| python3.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| python3.8 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
| python3.9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release | Ignored |
| qtwebengine-opensource-src | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| sitecopy | Needs evaluation | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| tla | Not in release | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| visp | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | — | Needs evaluation |
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| xmlrpc | — | — | — | — | — |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| xsd | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| astropy | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
Some fixes available 26 of 116
In Expat (aka libexpat) before 2.4.3, a left shift by 29 (or more) places in the storeAtts function in xmlparse.c can lead to realloc misbehavior (e.g., allocating too few bytes, or only freeing memory).
24 affected packages
vnc4, apache2, apr-util, ayttm, cableswig...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| vnc4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| apache2 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| apr-util | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ayttm | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cableswig | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| cadaver | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| cmake | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| coin3 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Needs evaluation |
| expat | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| firefox | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| gdcm | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| ghostscript | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| insighttoolkit4 | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| insighttoolkit | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| matanza | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored | Ignored |
| smart | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| swish-e | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| tdom | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| texlive-bin | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release | Ignored |
| vtk | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| wbxml2 | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| xmlrpc-c | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| libxmltok | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |